| شماره سریال | مدل | شهاب سنگی | سر رتبه بندی شده | قدرت نامی | ولتاژ | قطر لوله | سرعت چرخش | اندازه کلی نصب | اندازه خروجی پمپ | |||||||
| ( m³/h) | (م ) | ( کیلووات) | ( v ) | (میلی متر) | ( r/min) | L | ب | اچ | H1 | دی | د | d1 | n-d0 | انجام دادن | ||
| 1 | سD X1. 5-17-0. 37 اس | 1. 5 | 17 | 0. 37 | 220 | 25 | 2860 | 197 | 147 | 341 | 53 | جی 1 | جی 3/4 | Φ27 | / | / |
| 2 | س X1.5-17-0.37 اس | 1. 5 | 17 | 0. 37 | 380 | 25 | 2900 | 197 | 147 | 341 | 53 | جی 1 | جی 3/4 | Φ27 | / | / |
| 3 | سD X3-18-0.55 اس | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 25 | 2860 | 206 | 157 | 369 | 56 | جی 1 | جی 3/4 | Φ27 | / | / |
| 4 | س X3-18-0.55 اس | 3 | 18 | 0.55 | 380 | 25 | 2900 | 206 | 157 | 369 | 56 | جی 1 | جی 3/4 | Φ27 | / | / |
| 5 | سD X6-14 -0.55 اس | 6 | 14 | 0.55 | 220 | 40 | 2860 | 256 | 157 | 369 | 55 | / | Φ40 | / | 2- م 8 | 90 |
| 6 | س X6-14-0.55 اس | 6 | 14 | 0.55 | 380 | 40 | 2900 | 256 | 157 | 369 | 55 | / | Φ40 | / | 2- م 8 | 90 |
| 7 | سD X10-12-0.55 اس | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 50 | 2860 | 256 | 157 | 369 | 55 | / | Φ50 | جی1½ | 2- م 8 | 90 |
| 8 | س X10-12-0.55 اس | 10 | 12 | 0.55 | 380 | 50 | 2900 | 256 | 157 | 369 | 55 | / | Φ50 | جی1½ | 2- م 8 | 90 |
| 9 | سD X3-26-0.75 اس | 3 | 26 | 0.75 | 220 | 25 | 2860 | 245 | 182 | 404 | 65 | جی 1 | جی 3/4 | Φ27 | / | / |
| 10 | س X3-26-0.75 اس | 3 | 26 | 0.75 | 380 | 25 | 2900 | 245 | 182 | 404 | 65 | G 1 | G 3/4 | Φ27 | / | / |
| 11 | QD X6-18-0.75 اس | 6 | 18 | 0.75 | 220 | 40 | 2860 | 256 | 157 | 398 | 55 | / | Φ40 | / | 2- م 8 | 90 |
| 12 | Q X6-18-0.75 اس | 6 | 18 | 0.75 | 380 | 40 | 2900 | 256 | 157 | 398 | 55 | / | Φ40 | / | 2- م 8 | 90 |
| 13 | QD X10-16-0.75 اس | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 256 | 157 | 398 | 55 | / | Φ50 | G1½ | 2- م 8 | 90 |
| 14 | Q X10-16-0.75 اس | 10 | من 16 | 0.75 | 380 | 50 | 2900 | 256 | 157 | 398 | 55 | / | Φ50 | G1½ | 2- م 8 | 90 |
| 15 | QDX6-24-1.1اس | 7 | 24 | 1.1 | 220 | 40 | 2860 | 256 | 157 | 421 | 57 | / | Φ40 | / | 2- م 8 | 90 |
| 16 | QX6-24-1.1اس | 7 | 24 | 1.1 | 380 | 40 | 2900 | 256 | 157 | 421 | 57 | / | Φ40 | / | 2- م 8 | 90 |
| 17 | QD X10-18-1.1 اس | 10 | 18 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 256 | 157 | 421 | 57 | / | Φ50 | G1½ | 2- م 8 | 90 |
| 18 | Q X10-18-1.1 اس | 10 | 18 | 1.1 | 380 | 50 | 2900 | 256 | 157 | 421 | 57 | / | Φ50 | 2- م 8 | 90 | |
| 19 | Q X10-34-2.2 اس | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 556 | 81 | G1½ | Φ47 | / | / | 90 |
| 20 | Q X10-40-3 S | 10 | 40 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 556 | 81 | G1½ | Φ47 | / | / | 90 |
| 21 | QX 10-52-4 S | 10 | 52 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 556 | 81 | G1½ | Φ47 | / | / | 90 |
| 22 | QDX6-32-1.5S | 6 | 32 | 1.5 | 380 | / | 2900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | QDX10-24-1.5S | 10 | 24 | 1.5 | 380 | / | 2900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 24 | QDX10-34-2.2S | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 556 | 81 | G1½ | Φ47 | / | / | 90 |
| 25 | QX10-62-5.5S | 10 | 62 | 5.5 | 380 | / | 2900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 26 | QX10-72-7.5S | 10 | 72 | 7.5 | 380 | / | 2900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 27 | QX6-32-1.5S | 6 | 32 | 1.5 | 380 | / | 2900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 28 | QX10-24-1.5S | 10 | 24 | 1.5 | 380 | / | 2900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 29 | QX10-34-2.2S | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 556 | 81 | G1½ | Φ47 | / | / | 90 |
شرکت صنعتی و تجاری ژجیانگ میژوبائو، با مسئولیت محدود یکی از تولیدکنندگانی است که در زمینه تولید انواع کمپرسورهای هوا مشارکت دارد. ما یک شرکت مدرن هستیم که با تحقیق، توسعه، ساخت و تجارت ترکیب می شود. در همین حال، ما کارگاه پیشرو، خطوط مونتاژ تولید پیشرو، تجهیزات آزمایش دقیق و کارکنان ماهر داریم. اصل مدیریت ما "مدیریت علمی و خدمات با کیفیت" است.